Plats | Klass | Poäng | ||
1 | Lagersbergsskolan 4A | 250 | ||
2 | Lundbyskolan Grupp1 | 243 | ||
3 | Engelska Skolan 4B | 242 | ||
4 | Hällberga Skola | 242 | ||
5 | Engelska Skolan 4F | 232 | ||
6 | Engelska Skolan 4A | 220 | ||
7 | Engelska Skolan 4E | 214 | ||
8 | Engelska Skolan 4C | 205 | ||
9 | Engelska Skolan 4D | 202 | ||
10 | Lagersbergsskolan 4C | 196 | ||
11 | Lagersbergsskolan 4B | 195 | ||
12 | Lundbyskolan Grupp2 | 187 |
De 9 första klasserna är kvalificerade till Distriktsfinalen i Strängnäs Lördagen den 8:e mars. 280 elever deltog.