Div.1 Tot.p. TB(tie-breaker)
1. Eksjö SK 41 417
2. Farsta SK 40 394
3. Gävle SA 36 363
4. SS Seniorerna Uppsala 31 348
5. Schacksällskapet Manhem 23 283
6. Limhamns SK 20 285
------------------------------------------------
7. Södra SASS 14 178
8. Helsingborgs ASK 12 142

Div.2 Tot.p. TB
1. Wasa SK 39 208
2. Lunds Akademiska SK 36 309
------------------------------------------------
3. SS Gambit, Norrtälje 28 257
4. Stockholms Schacksällskap 28 256
5. Jönköpings Schacksällskap 28 242
6. Eskilstuna SK 27 249
------------------------------------------------
7. Helsingborgs Schacksällskap 22 235
8. Schack 08, Norrköping 12 160

Div.3 Tot.p. TB
1. Kristallens SK 44 255
2. Täby Schackklubb 40 243
------------------------------------------------
3. Linköpings ASS 31 196
4. Team Pelaro Alingsås SS 31 190
5. Hisingsalliansen 24 124
6. Kristineberg SK 22 99
7. SK Rockaden, Stockholm 12 10